| Rok | Miejscowość wnioskodawcy | Miejsce realizacji | Program | Priorytet | Forma org.-prawna wnioskodawcy | Kwota wnioskowana | Suma kwot dec. ostat. | |
| 2008 | Choszczno | Choszczno | Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego | BRAK | szkoły artystyczne podległe wyłącznie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 1 525 794,00 zł | 1 000 000,00 zł | |
| 2008 | Szczecin | Szczecin | Dziedzictwo kulturowe | Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych | kościoły i związki wyznaniowe | 900 000,00 zł | 900 000,00 zł | |
| 2008 | Pełczyce | Pełczyce | Dziedzictwo kulturowe | Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych | kościoły i związki wyznaniowe | 600 000,00 zł | 600 000,00 zł | |
| 2008 | Stargard Szczeciński | Stargard Szczeciński | Dziedzictwo kulturowe | Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych | kościoły i związki wyznaniowe | 600 000,00 zł | 600 000,00 zł | |
| 2008 | Myślibórz | Myślibórz | Dziedzictwo kulturowe | Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych | kościoły i związki wyznaniowe | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | |
| SUMA 2008 | 3 925 794,00 zł | 3 400 000,00 zł | ||||||
| Rok | Miejscowość wnioskodawcy | Miejsce realizacji | Program | Priorytet | Nazwa wnioskodawcy | Nazwa zadania | Kwota wnioskowana | Suma kwot dec. ostat. |
| 2009 | Stargard Szczeciński | Stargard Szczeciński, Stralsund | Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego | BRAK | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie Szczecińskim | Transgraniczny Projekt Szkół Muzycznych Miast Hanzeatyckich Stargard Szczeciński (PL) - Stralsund (D). | 675 739,58 zł | 675 740,00 zł |
| 2009 | Będargowo | Przekolno | Dziedzictwo kulturowe | Ochrona zabytków | Parafia w Będargowie | Przekolno, kościół filialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej: remont kapitalny | 600 000,00 zł | 600 000,00 zł |
| 2009 | Stargard Szczeciński | Stargard Szczeciński | Dziedzictwo kulturowe | Ochrona zabytków | Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim | Stargard Szczeciński, kościół p.w. NMP Królowej Świata: remont drewnianej konstrukcji dachowej i wymiana pokrycia - III etap | 550 000,00 zł | 550 000,00 zł |
| 2009 | Wolin | Wolin | Dziedzictwo kulturowe | Ochrona zabytków | Gmina Wolin | Wolin, dwór: rewitalizacja, przebudowa i rozbudowa, etap I, zabezpieczenie obiektu | 450 000,00 zł | 450 000,00 zł |
| 2009 | Polanów | Polanów | Dziedzictwo kulturowe | Ochrona zabytków | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie | Polanów, kościół pomocniczy pw. Wniebowzięcia NMP: etap I, remont dachu | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł |
| 2009 | Szczecin | Szczecin, Berlin, Pasewalk, Schloss Brőllin | Wydarzenia artystyczne | Muzyka, teatr, projekty interdyscyplinarne | Teatr Lalek "Pleciuga" | XLIV Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2009 | 500 000,00 zł | 400 000,00 zł |
| 2009 | Ińsko | Ginawa | Dziedzictwo kulturowe | Ochrona zabytków | Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej | Ginawa, kościół filialny p.w. św. Anny: kapitalny remont kościoła | 350 000,00 zł | 350 000,00 zł |
| 2009 | Stare Czarnowo | Stare Czarnowo | Rozwój infrastruktury kultury | BRAK | Gmina Stare Czarnowo | Rozwój lokalnych ośrodków kultury na terenie Gminy Stare Czarnowo | 377 000,00 zł | 250 000,00 zł |
| 2009 | Szczecin | Szczecin | Rozwój infrastruktury kultury | BRAK | Fundacja Balet w Szczecinie | Adaptacja i przebudowa budynków "Starej Olejarni" na potrzeby "Domu Sztuki" (przyszłej szkoły baletowej) | 470 000,00 zł | 250 000,00 zł |
| 2009 | Świdwin | Świdwin | Dziedzictwo kulturowe | Ochrona zabytków | Gmina Miejska Świdwin | Świdwin, zamek (XIII w.): remont konstrukcji więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego (skrzydło południowe i północne) | 223 890,00 zł | 223 890,00 zł |
| SUMA 2009 | 4 596 629,58 zł | 4 149 630,00 zł | ||||||
| Rok | Miejscowość wnioskodawcy | Miejsce realizacji | Program | Priorytet | Nazwa zadania | Kwota wnioskowana | Suma kwot dec. ostat. | |
| 2010 | Kołobrzeg | Miasto Kołobrzeg, ul. Solna 1, woj. zachodniopomorskie | Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego | BRAK | Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - etap II | 947 740,10 zł | 948 000,00 zł | |
| 2010 | Szczecin | 70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska 13 | Infrastruktura Kultury | BRAK | Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie w celu utworzenia sal dydaktycznych | 520 000,00 zł | 520 000,00 zł | |
| 2010 | Myślibórz | Myślibórz | Dziedzictwo kulturowe | Ochrona zabytków | Myślibórz, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XV-XVI/XVII w.): remont wieży kościoła | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | |
| 2010 | Szczecin | Szczecin i region zachodniopomorski (port lotniczy Szczecin-Goleniów, Jezioro Dąbie) | Fryderyk Chopin 2010 – Promesa | BRAK | Poza czasem i przestrzenią - Rok Chopinowski w Szczecinie | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł | |
| 2010 | Wolin | Wolin | Dziedzictwo kulturowe | Ochrona zabytków | Wolin, dwór (XVIII/XIX w.): rewitalizacja, przebudowa i rozbudowa barokowego dworu | 350 000,00 zł | 350 000,00 zł | |
| 2010 | Marcinkowice | Bronikowo | Dziedzictwo kulturowe | Ochrona zabytków | Bronikowo, kościół ryglowy (1775 r.): remont kapitalny - etap II | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | |
| 2010 | Szczecin | Szczecin | Infrastruktura Kultury | BRAK | Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Opery na Zamku | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | |
| 2010 | Szczecin | Ul. Dębogórska 31 - 33 w Szczecinie | Infrastruktura Kultury | BRAK | Adaptacja i przebudowa budynków „Starej Olejarni” na potrzeby „Domu Sztuki” (przyszłej szkoły baletowej) | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | |
| SUMA 2010 | 3 617 740,10 zł | 3 618 000,00 zł | ||||||
